毎日新聞社と毎日新聞大阪・東京・西部社会事業団は、2011年3月11日に発生した東日本大震災で大きな被害が出ていることから被災者のための救援金を受け付けました。
3月13日に社告を掲載し救援金を募りました。寄せられた救援金は下記のとおり贈りました。
| 大阪社会事業団贈呈分一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 第1次分 | 3月24日 | 5000万円 | 日本赤十字社 | |
| 第2次分 | 4月18日 |
4627万円 | (岩手、宮城、福島県各1000万円、 日本赤十字社に1627万円) |
|
| 第3次分 | 5月10日 | 2億円 | 日本赤十字社 | |
| 第4次分 | 7月10日 | 1億円 | 日本赤十字社 | |
| 第5次分 | 9月28日 | 2800万円 | 日本赤十字社 | |
| 第6次分 | 2012年3月23日 | 1200万円 | 日本赤十字社 | |
| 大阪社会事業団 寄託総額合計 |
4億3627万円 | |||