歩み(これまでの活動紹介)

全取材班の渡航先と主なテーマ一覧
| 取材班番号 | 年度 | 渡航先 | 主なテーマ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1979 | バングラデシュ、スリランカ、モルディブ | 貧困、水問題 |
| 2 | 1980 | (1)タイ、カンボジア | インドシナ難民 |
| 3 | (2)カンボジア | インドシナ難民、飢餓 | |
| 4 | 1981 | ケニア、ウガンダ、ソマリア、エチオピア | 飢餓、干ばつ、政府腐敗 |
| 5 | 1982 | チャド、中央アフリカ、カメルーン | 飢餓、内戦、医療不足 |
| 6 | 1983 | (1)ベトナム | インドシナ難民、食料不足 |
| 7 | (2)タイ、香港、インドネシア | インドシナ難民、栄養失調、キャンプ収容問題 | |
| 8 | 1984 | (1)タンザニア、セネガル | 干ばつ、飢餓、砂漠化 |
| 9 | (2)ジンバブエ、モザンビーク | 飢餓 | |
| 10 | 1985 | (1)エチオピア、スーダン | 飢餓、干ばつ |
| 11 | (2)ニジェール、ブルキナファソ | 飢餓 | |
| 12 | 1986 | アンゴラ、ザイール(現コンゴ民)、ザンビア | 内戦、地雷 |
| 13 | 1987 | (1)エチオピア、モザンビーク、マラウイ | 飢餓、復興 |
14 |
(2)カンボジア、タイ | インドシナ難民、食料不足 | |
| 15 | 1988 | (1)パレスチナ(イスラエル占領区) | パレスチナ難民 |
| 16 | (2)パキスタン、アフガニスタン | ソ連(当時)軍撤退直前 | |
| 17 | (3)エチオピア | 飢餓 | |
| 18 | (4)ベトナム、タイ | インドシナ難民、ボートピープル | |
| 19 | 1989 | エチオピア、スーダン | 飢餓、初の女性取材班 |
| 20 | 1990 | (1)インド、バングラデシュ | ストリートチルドレン |
| 21 | (2)ブラジル、ペルー | アマゾン先住民族、開発の弊害 | |
| 22 | 1991 | (1)カンボジア、ベトナム、タイ、香港 | インドシナ難民 |
| 23 | (2)リベリア、コートジボワール、シエラレオネ、ギニア | 内戦 | |
| 24 | (3)イラン、イラク | クルド難民 | |
| 25 | (4)エチオピア、スーダン | 飢餓 | |
| 26 | 1992 | (1)カンボジア、タイ | 地雷、国の再建 |
| 27 | (2)マダガスカル、ザンビア、ジンバブエ | 貧困、エイズ、干ばつ | |
| 28 | (3)ソマリア | 飢餓、干ばつ | |
| 29 | 1993 | (1)ケニア、エチオピア、ソマリア、ウガンダ | 飢餓、内戦 |
| 30 | (2)バングラデシュ | ミャンマー(ロヒンギャ)難民 | |
| 31 | 1994 | (1)ブルンジ、ルワンダ、タンザニア、ケニア、モザンビーク、南アフリカ | 内戦、飢餓 |
| 32 | (2)ルワンダ、ザイール(現コンゴ民) | 内戦 | |
| 33 | (3)クロアチア、セルビア | 旧ユーゴスラビア民族紛争 | |
| 34 | 1995 | ケニア、ウガンダ、ルワンダ、ザイール(現コンゴ民) | 内戦 |
| 35 | (1)ネパール | 人身売買、エイズ、児童労働、子ども病院建設へ | |
| 36 | (2)ロシア(チェチェン、イングーシ、アゼルバイジャン、アルメニア) | チェチェン紛争 | |
| 37 | 1997 | ルワンダ、ウガンダ、ケニア | 内戦、孤児、エイズ |
| 38 | 1998 | (1)南アフリカ、ザンビア、アンゴラ | 内戦、地雷 |
| 39 | (2)タイ、カンボジア | インドシナ難民、地雷、少年兵 | |
| 40 | (3)リベリア、コートジボワール、ガーナ | 難民、帰還 | |
41 |
1999 | (1)アルバニア、マケドニア | コソボ難民 |
| 42 | (2)ウガンダ、スーダン、ケニア | 少年兵 | |
| 43 | 2000 | (1)ザンビア、南アフリカ、スワジランド | アンゴラ内戦 |
| 44 | (2)タイ、ミャンマー | ミャンマー(カレン)難民 | |
| 45 | 2001 | (1)カンボジア | エイズ、地雷 |
| 46 | (2)アフガニスタン、イラン | 混乱、干ばつ | |
| 47 | (3)アフガニスタン、パキスタン | 混乱、干ばつ | |
| 48 | 2002 | (1)アフガニスタン | 混乱、干ばつ、空爆 |
| 49 | (2)アフガニスタン | 混乱、干ばつ、学校づくり | |
| 50 | 2003 | (1)イラク | イラク戦争 |
| 51 | (2)シエラレオネ | 内戦 | |
| 52 | (3)アフガニスタン | 混乱、貧困 | |
| 53 | 2004 | (1)ザンビア、南アフリカ | 貧困、エイズ |
| 54 | (2)チャド | ダルフール紛争 | |
| 55 | 2005 | (1)スリランカ | インド洋大津波 |
| 56 | (2)スリランカ | インド洋大津波 | |
| 57 | (3)パキスタン | 震災 | |
| 58 | (4)パキスタン | 震災 | |
| 59 | 2006 | (1)ケニア、スーダン | 難民の帰還、ダルフール紛争 |
| 60 | (2)レバノン | イスラエルとヒズボラの戦闘 | |
| 61 | 2007 | (1)スリランカ | 内戦 |
| 62 | (2)ネパール、インド | 児童労働 | |
| 63 | (3)カンボジア | 児童労働、人身売買 | |
| 64 | (4)バングラデシュ | サイクロン被害 | |
| 65 | 2008 | (1)スーダン、中央アフリカ | 難民の帰還、ダルフール難民 |
| 66 | (2)バングラデシュ | マハムニ母子寮 | |
| 67 | (3)パレスチナ(ガザ地区) | 空爆 | |
| 68 | 2009 | コンゴ | 終わらない世界最大紛争の現場 |